MECÂNICA GRACELI GENERALIZADA - QUÂNTICA TENSORIAL DIMENSIONAL RELATIVISTA DE CAMPOS.
MECÃNICA GRACELI GERAL - QTDRC.
equação Graceli dimensional relativista tensorial quântica de campos G* = = [ / IFF ] G* = / G / .= / G = [DR] = .= + + G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
//////
| Teoria | Interação | mediador | Magnitude relativa | Comportamento | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|
| Cromodinâmica | Força nuclear forte | Glúon | 1041 | 1/r7 | 1,4 × 10-15 m |
| Eletrodinâmica | Força eletromagnética | Fóton | 1039 | 1/r2 | infinito |
| Flavordinâmica | Força nuclear fraca | Bósons W e Z | 1029 | 1/r5 até 1/r7 | 10-18 m |
| Geometrodinâmica | Força gravitacional | gráviton | 10 | 1/r2 | infinito |
G* = OPERADOR DE DIMENSÕES DE GRACELI.
DIMENSÕES DE GRACELI SÃO TODA FORMA DE TENSORES, ESTRUTURAS, ENERGIAS, ACOPLAMENTOS, , INTERAÇÕES E CAMPOS, DISTRIBUIÇÕES ELETRÔNICAS, ESTADOS FÍSICOS, ESTADOS QUÂNTICOS, ESTADOS FÍSICOS DE ENERGIAS DE GRACELI, E OUTROS.
/
/ G* = = [ ] ω , , .=
MECÂNICA GRACELI GENERALIZADA - QUÂNTICA TENSORIAL DIMENSIONAL RELATIVISTA DE CAMPOS. EM :
MODELO ATÔMICO BOHR GRACELI.
Na física atômica, o átomo de Bohr é um modelo que descreve o átomo como um núcleo pequeno e carregado positivamente cercado por elétrons em órbita circular.[1]
Ernest Rutherford, no início do século XX, realiza o experimento conhecido como espalhamento de Rutherford ,[2] no qual ele incidiu um feixe de partículas alfa (α) sobre uma folha de ouro e observou que, ao contrário do que era esperado - que as partículas deveriam ser refletidas pelos átomos de ouro considerados maciços até então -, muitas partículas atravessaram a folha de ouro e outras sofreram desvios. A partir da análise dessa experiência, afirmou que átomos eram constituídos de uma nuvem difusa de elétrons carregados negativamente que circundavam um núcleo atômico denso, pequeno e carregado positivamente.[1]
A partir dessa descrição, é fácil deixar-se induzir por uma concepção de um modelo planetário para o átomo, com elétrons orbitando ao redor do "núcleo-sol". Porém, a aberração mais séria desse modelo é a perda de energia dos elétrons através da radiação síncrotron: uma partícula carregada eletricamente ao ser acelerada emite radiações eletromagnéticas que têm energia; fosse assim, ao orbitar em torno do núcleo atômico, o elétron deveria gradativamente emitir radiações e cada vez mais aproximar-se do núcleo, em uma órbita espiralada, até finalmente chocar-se contra ele. Um cálculo rápido mostra que isso deveria ocorrer quase que instantaneamente.
Postulado de Bohr[editar | editar código-fonte]
Através das descrições quânticas da radiação eletromagnética propostas por Albert Einstein e Max Planck, o físico dinamarquês Niels Bohr desenvolve seu modelo atômico a partir de quatro postulados:[3]
- Os elétrons que circundam o núcleo atômico existem em órbitas que têm níveis de energia quantizados.
- A energia total do elétron (cinética e potencial) não pode apresentar um valor qualquer e sim, valores múltiplos de um quantum.[1]
- Quando ocorre o salto de um elétron entre órbitas, a diferença de energia é emitida (ou suprida) por um simples quantum de luz (também chamado de fóton), que tem energia exatamente igual à diferença de energia entre as órbitas em questão.
- As órbitas permitidas dependem de valores quantizados (bem definidos) de momento angular orbital, L, de acordo com a equação
/ G* = = [ ] ω , , .=
onde n = 1, 2, 3, ... é chamado de número quântico principal e h é a constante de Planck.[4]
A regra 4 afirma que o menor valor possível de n é 1. Isto corresponde ao menor raio atômico possível, de 0,0529 nm, valor também conhecido como raio de Bohr. Nenhum elétron pode aproximar-se mais do núcleo do que essa distância.
O modelo de átomo de Bohr é às vezes chamado de modelo semi-clássico do átomo, porque agrega algumas condições de quantização primitiva a um tratamento de mecânica clássica. Este modelo certamente não é uma descrição mecânica quântica completa do átomo. A regra 2 diz que as leis da mecânica clássica não valem durante um salto quântico, mas não explica que leis devem substituir a mecânica clássica nesta circunstância. A regra 4 diz que o momento angular é quantizado, mas não diz por quê.
Expressão para o raio de Bohr[editar | editar código-fonte]
Considere o caso de um íon com a carga do núcleo sendo Ze e um eléctron movendo-se com velocidade constante v ao longo de um círculo de raio r com centro no núcleo.[5]
A força de Coulomb sobre o electrão é
/ G* = = [ ] ω , , .=
A força de Coulomb é a força centrípeta. Logo:
/ G* = = [ ] ω , , .=
Usando a regra de quantização do momento angular de Bohr:
/ G* = = [ ] ω , , .=
Temos para o n-ésimo raio de Bohr:
/ G* = = [ ] ω , , .=
E a velocidade do electrão na n-ésima órbita:
/ G* = = [ ] ω , , .=
Equação de Rydberg[editar | editar código-fonte]
A equação de Rydberg, que era conhecida empiricamente antes da equação de Bohr, está agora na teoria de Bohr para descrever as energias de transições entre um nível de energia orbital e outro. A equação de Bohr dá o valor numérico da já conhecida e medida constante de Rydberg, e agora em termos de uma constante fundamental da natureza, inclui-se a carga do elétron e a constante de Planck.[1] Quando o elétron é movido do seu nível de energia original para um superior e, em seguida, recua um nível retornando à posição original, resulta num fóton a ser emitido. Usando a fórmula derivada para os diferentes níveis de energia de hidrogênio, determinam-se os comprimentos de onda da luz que um átomo de hidrogênio pode emitir. A energia de um fóton emitido por um átomo de hidrogênio é determinado pela diferença de dois níveis de energia de hidrogênio:[1]
/ G* = = [ ] ω , , .=
onde ni é o nível inicial , e nf é o nível final de energia. Uma vez que a energia de um fóton está
/ G* = = [ ] ω , , .=
o comprimento de onda do fóton emitido é dada pela
/ G* = = [ ] ω , , .=
Isto é conhecido como a equação de Rydberg, e o R da constante Rydberg é , ou em unidades naturais . Esta equação foi conhecida no século XIX pelos cientistas que estudavam a espectroscopia, mas não havia nenhuma explicação teórica para estas equações ou uma previsão teórica para o valor de R, até Bohr. A propósito, a derivação de Bohr da constante Rydberg, bem como o acordo concomitante da equação de Bohr com as experimentalmente observadas linhas espectrais de Lyman (), Balmer (), e Paschen (), e a previsão teórica bem sucedida de outras linhas ainda não observadas, foi uma das razões para o seu modelo ser imediatamente aceito. Para aplicar em átomos com mais de um elétron, a equação de Rydberg pode ser modificada pela substituição de "Z" por "Z - b" ou "n" por "n - b", em que b é uma constante que representa o efeito de triagem devido a outros elétrons. Isto foi estabelecido empiricamente antes de Bohr apresentar seu modelo.[6]
Níveis energéticos dos elétrons em um átomo de hidrogênio[editar | editar código-fonte]
O modelo do átomo de Bohr explica bem o comportamento do átomo de hidrogênio e do átomo de hélio ionizado, mas é insuficiente para átomos com mais de um elétron.
Segue abaixo um desenvolvimento do modelo de Bohr que demonstra os níveis de energia no hidrogênio.
Sejam as seguintes convenções:
1. Todas as partículas são como ondas e, assim, o comprimento de onda do elétron, , está relacionado à sua velocidade por
/ G* = = [ ] ω , , .=
onde h é a constante de Planck e me, a massa do elétron. Bohr não tinha levantado esta hipótese porque só depois é que foi proposto o conceito associado a esta afirmação (veja dualidade onda-partícula). Porém, permite chegar na próxima afirmação.
2. A circunferência da órbita do elétron deve ser um múltiplo inteiro de seu comprimento de onda:
/ G* = = [ ] ω , , .=
onde r é o raio da órbita do elétron e n, um número inteiro positivo.
3. O elétron mantém-se em órbita por forças eletrostáticas. Isto é, a força eletrostática é igual à força centrípeta:
/ G* = = [ ] ω , , .=
onde / G* = = [ ] ω , , .=
e qe, a carga elétrica do elétron.
Temos três equações e três incógnitas: v, e r. Depois de manipulações algébricas para obter v em função das outras variáveis, pode-se substituir as soluções na equação da energia total do elétron:
/ G* = = [ ] ω , , .=
Pelo teorema do virial, a energia total simplifica-se para
/ G* = = [ ] ω , , .=
Ou, depois de substituídos os valores das constantes:[7]
Assim, o menor nível de energia do hidrogênio (n = 1) é cerca de -13.6 eV. O próximo nível de energia (n = 2) é -3.4 eV. O terceiro (n = 3), -1.51 eV, e assim por diante. Note que estas energias são menores que zero, o que significa que o elétron está em um estado de ligação com o próton presente no núcleo. Estados de energia positiva correspondem ao átomo ionizado, no qual o elétron não está mais ligado, mas em um estado desagregado.
O modelo atômico de Bohr pode ser facilmente usado para a composição do modelo atômico de Linus Pauling. Apenas somando as camadas e as colocando na ordem de Pauling.
Frequência[editar | editar código-fonte]
A frequência orbital[5]
(X) / G* = = [ ] ω , , .=
Onde é a velocidade angular orbital do elétron.
/ G* = = [ ] ω , , .=
A partir da Equação - acima - do movimento orbital mantido pela força de Coulomb acima temos
/ G* = = [ ] ω , , .=
Substituindo esta expressão na Equação (X) temos:
(Z) / G* = = [ ] ω , , .=
Para o átomo - , / G* = = [ ] ω , , .=
a qual está na região ultravioleta do espectro electromagnético.
Se o elétron irradia, a energia E irá decrescer tornando-se cada vez negativa e a partir da Equação do raio da órbita r também diminui. O decréscimo em r na Equação (Z), provoca um aumento na frequência f.
De modo que temos um efeito de pista que quando a energia é irradiada, E diminui, o raio orbital r diminui, a qual por sua vez causa um aumento da frequência orbital f e aumentando continuamente a frequência irradiada.
Este modelo planetário prevê que o electrão se mova em espiral para dentro em direção ao núcleo, emitindo um espectro contínuo. Calcula-se que este processo não dure mais do que , um tempo muito curto na verdade.
DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DOS ELEMNETOS
| 1 H Hidrogênio : 1s¹ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1s¹ | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 He Hélio : 1s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 Li Lítio : 1s² 2s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s¹ | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 Be Berílio : 1s² 2s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 B Boro : 1s² 2s² 2p¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p¹ | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 C Carbono : 1s² 2s² 2p² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p² | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 N Nitrogênio : 1s² 2s² 2p3 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p3 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 O Oxigénio : 1s² 2s² 2p4 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 F Flúor : 1s² 2s² 2p5 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p5 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 Ne Néon : 1s² 2s² 2p6 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | ||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 11 Na Sódio : [Ne] 3s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s¹ | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 Mg Magnésio : [Ne] 3s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 Al Alumínio : [Ne] 3s² 3p¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p¹ | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 Si Silício : [Ne] 3s² 3p² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p² | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 P Fósforo : [Ne] 3s² 3p3 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p3 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 S Enxofre : [Ne] 3s² 3p4 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p4 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 17 Cl Cloro : [Ne] 3s² 3p5 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p5 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 18 Ar Árgon : [Ne] 3s² 3p6 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 19 K Potássio : [Ar] 4s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 4s¹ | |||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| 20 Ca Cálcio : [Ar] 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 4s² | |||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 21 Sc Escândio : [Ar] 3d¹ 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d¹ | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| 22 Ti Titânio : [Ar] 3d² 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d² | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 23 V Vanádio : [Ar] 3d3 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d3 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||
| 24 Cr Crômio : [Ar] 3d5 4s1 (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d5 | 4s¹ | ||||||||||||
| 2 | 8 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| 25 Mn Manganês : [Ar] 3d5 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d5 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 13 | 2 | |||||||||||||||
| 26 Fe Ferro : [Ar] 3d6 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d6 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 27 Co Cobalto : [Ar] 3d7 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d7 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 28 Ni Níquel : [Ar] 3d8 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d8 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 16 | 2 | |||||||||||||||
| 29 Cu Cobre : [Ar] 3d10 4s1 (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||
| 30 Zn Zinco : [Ar] 3d10 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||
| 31 Ga Gálio : [Ar] 3d10 4s² 4p¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p¹ | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 3 | |||||||||||||||
| 32 Ge Germânio : [Ar] 3d10 4s² 4p² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p² | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 4 | |||||||||||||||
| 33 As Arsénio : [Ar] 3d10 4s² 4p3 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p3 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 5 | |||||||||||||||
| 34 Se Selénio : [Ar] 3d10 4s² 4p4 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p4 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 6 | |||||||||||||||
| 35 Br Bromo : [Ar] 3d10 4s² 4p5 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p5 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 7 | |||||||||||||||
| 36 Kr Crípton : [Ar] 3d10 4s² 4p6 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | |||||||||||||||
| 37 Rb Rubídio : [Kr] 5s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 5s¹ | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 38 Sr Estrôncio : [Kr] 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 5s² | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 39 Y Ítrio : [Kr] 4d¹ 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d¹ | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 40 Zr Zircónio : [Kr] 4d² 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d² | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 41 Nb Nióbio : [Kr] 4d3 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d3 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 11 | 2 | ||||||||||||||
| 42 Mo Molibdénio : [Kr] 4d4 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d4 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 12 | 2 | ||||||||||||||
| 43 Tc Tecnécio : [Kr] 4d5 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d5 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 13 | 2 | ||||||||||||||
| 44 Ru Ruténio : [Kr] 4d6 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d6 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 14 | 2 | ||||||||||||||
| 45 Rh Ródio : [Kr] 4d7 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d7 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 15 | 2 | ||||||||||||||
| 46 Pd Paládio : [Kr] 4d8 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d8 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 16 | 2 | ||||||||||||||
| 47 Ag Prata : [Kr] 4d9 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d9 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 17 | 2 | ||||||||||||||
| 48 Cd Cádmio : [Kr] 4d10 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||
| 49 In Índio : [Kr] 4d10 5s² 5p¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p¹ | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||||||
| 50 Sn Estanho : [Kr] 4d10 5s² 5p² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p² | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||
| 51 Sb Antimónio : [Kr] 4d10 5s² 5p3 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p3 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 5 | ||||||||||||||
| 52 Te Telúrio : [Kr] 4d10 5s² 5p4 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p4 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 6 | ||||||||||||||
| 53 I Iodo : [Kr] 4d10 5s² 5p5 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p5 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 7 | ||||||||||||||
| 54 Xe Xénon : [Kr] 4d10 5s² 5p6 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | ||||||||||||||
| 55 Cs Césio : [Xe] 6s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | 6s¹ | |||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 56 Ba Bário : [Xe] 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | 6s² | |||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 57 La Lantânio : [Xe] 4f¹ 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f¹ | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 19 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 58 Ce Cério : [Xe] 4f² 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f² | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 20 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 59 Pr Praseodímio : [Xe] 4f3 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f3 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 21 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 60 Nd Neodímio : [Xe] 4f4 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f4 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 22 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 61 Pm Promécio : [Xe] 4f5 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f5 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 23 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 62 Sm Samário : [Xe] 4f6 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f6 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 24 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 63 Eu Európio : [Xe] 4f7 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 25 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 64 Gd Gadolínio : [Xe] 4f7 5d1 6s² (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 26 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 65 Tb Térbio : [Xe] 4f9 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f9 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 27 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 66 Dy Disprósio : [Xe] 4f10 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f10 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 28 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 67 Ho Hólmio : [Xe] 4f11 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f11 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 29 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 68 Er Érbio : [Xe] 4f12 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f12 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 30 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 69 Tm Túlio : [Xe] 4f13 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f13 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 31 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 70 Yb Itérbio : [Xe] 4f14 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 71 Lu Lutécio : [Xe] 4f14 5d¹ 6s² | ||||||||||||||||||
